ARAÇ TAKİP
|
Uygulama Alanları:
Nakitsiz ve/veya Kapalı Devre Ödeme Sistemleri (Toplu Taşıma Sistemleri, Kampüs Kart, Yemekhane v.b)
E-Bilet Uygulamaları (Turnike & Barkod okuyucu ile birlikte)
Rezervasyon ve Kayıt Sistemi
Akıllı Ev & Bina Otomasyonu
Vending & Kiosk Otomatları
Telemetri Monitör & İzleme Ekranı
MCR08 Geçiş/Erişim Kontrol, Kapalı Devre Ödeme Sistemleri, Telemetri & IoT, Otomasyon v.b alanlarda kullanılabilen çok amaçlı programlanabilir bir RFID Kart Okuyucu & Haberleşme terminalidir.
Özellikler:
4.3" TFT Kapasitif/Rezistif Dokunmatik Ekran
13.56 MHz Temassız NFC/RFID Okuyucu
Ethernet
PoE *(Ek Donanım Gerektirir)
Dahili GSM/GPRS/2G Modem veya IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi + Bluetooth 4.2 Haberleşme
Online/Offline Çalışma
Ağ Üzerinden Kolay Konfigürasyon & Kontrol
Dahili Röle & Sayısal Giriş
OKUMA-YAZMA | ISO14443A/B MIFARE® Classic, DESFire/Plus ve Ultralight Temassız Kart Okuma/Yazma ISO/IEC 15693* ISO/IEC 18000* (ICODE®) 50Ω Harici RFID Anten Çıkış Portu |
EKRAN | 4.3" TFT Kapasitif/Rezistif Dokunmatik LCD Ekran |
İŞLEMCİ | 32-bit ARM Cortex 200 MHz Yüksek Performanslı CPU |
HAFIZA | 8 GB Dahili microSD Hafıza |
İLETİŞİM | Ethernet 10 Mbps Entegre TCP/IP ( UDP,ICMP, FTP, NTP, Ping ) Yazılım Kümesi RS232 Port (300-115200 Baud) USB 2.0 (VCOM, HID) |
GİRİŞ/ÇIKIŞ | 2x Röle Çıkışı (1.5A Kuru Kontak) |
EK ÖZELLİKLER | Offline Çalışma Modu |
GÜÇ | 6-35V DC Çalışma Gerilimi |
ÇEVRESEL KOŞULLAR | -20°C … +70°C Endüstriyel Çalışma Aralığı -30°C … +80°C Depolama Aralığı |
BOYUTLAR | 120 x 140 x 20 mm |
* = Opsiyonel |